產(chǎn)品分類
Product CategoryAND進(jìn)口GF-4000/0.01g間隔輸出上皿天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風(fēng)罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風(fēng)罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動(dòng)物稱重盤
3100g/0.01gAND日本GF-3000數(shù)據(jù)存儲(chǔ)天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風(fēng)罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風(fēng)罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動(dòng)物稱重盤
2100g/0.01g日本ANDGF-2000接報(bào)警燈天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風(fēng)罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風(fēng)罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動(dòng)物稱重盤
日本AND大量程千分之一天平GF-1000/0.001g ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風(fēng)罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風(fēng)罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動(dòng)物稱重盤
AND日本-GF-800連接打印機(jī)千分位天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風(fēng)罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風(fēng)罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動(dòng)物稱重盤
GF-600/0.001g日本AND配GLP數(shù)據(jù)電子天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風(fēng)罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風(fēng)罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動(dòng)物稱重盤
千分位天平GF-400 AND410g/0.001上皿天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風(fēng)罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風(fēng)罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動(dòng)物稱重盤
AND-日本GF-300/0.001g模擬輸出電子天平 ●GX-04 比較功能 ●GX-06 模擬輸出 ●GX-10 玻璃防風(fēng)罩(GX-200/400/600/1000) ●GX-11 玻璃防風(fēng)罩(GX-2000/4000/6000/6100/8000) ●GX-12 動(dòng)物稱重盤
電話
微信掃一掃